Keiichi Tanaka
Discography
| Date | Catalog | Name | Roles |
| 1997-08-17 | SLML-0002 | Hikou Kiei悲光喜影Hikou Kiei |
|
| 1997-12-29 | SLML-0003 | Souzou Meisai創像瞑彩Souzou Meisai |
|
| 1998-09-20 | SLML-0004 | Soukuu Genon蒼空幻音Soukuu Genon |
|
| 2005-08-14 | WDCD-0026 | Micos BASIC MagazimeマイコソBASIC MagazimeMicos BASIC Magazime |
|
| 2014-08-17 | WDCD-0041 | 1Q941Q941Q94 |
|
| 2014-12-30 | WDCD-0043 | AGES IIAGES IIAGES II |
|
| 2015-08-16 | STB-1501 | 88×8888×8888×88 |
|
| 2015-08-16 | WDCD-0045 | Yareba Yaru Hodo!やればやるほど!Yareba Yaru Hodo! |
|
| 2015-12-31 | WDCD-0047 | VSVS -バーサス-VS |
|
| 2016-08-14 | WDCD-0048 | Leaf21リーフ21Leaf21 |
|
| 2016-12-31 | WDCD-0049 | POLE to WINPOLE to WINPOLE to WIN |
|
| 2018-08-10 | WDCD-0052 | Leaf vs Kansai Game PublishersLeaf vs Kansai Game PublishersLeaf vs Kansai Game Publishers |
|
| 2018-12-30 | WDCD-0053 | GAME MUSIC PRO-68K CM95 EDITIONGAME MUSIC PRO-68K CM95 EDITIONGAME MUSIC PRO-68K CM95 EDITION |
|
| 2019-08-12 | WDCD-0053a | GAME MUSIC PRO-68K Vol.2GAME MUSIC PRO-68K Vol.2GAME MUSIC PRO-68K Vol.2 |
|
| 2021-12-31 | WDCD-0055 | NGNGNG |
|




