Mitsugu Matsumoto
Discography
| Date | Catalog | Name | Roles |
| 1997-03-26 | KICS-612 | BPM "DANCE∞" / TWO-MIXBPM "DANCE∞" / TWO-MIXBPM "DANCE∞" / TWO-MIX |
|
| 2000-12-13 | WPC7-10065 | LUPIN THE EURO ~HYPER GROOVE PRODUCT~LUPIN THE EURO ~HYPER GROOVE PRODUCT~LUPIN THE EURO ~HYPER GROOVE PRODUCT~ |
|
| 2001-05-23 | WPC7-10104 | LUPIN THE DANCE HYPER GROOVE ENERGYルパン・ザ・ダンス ~ハイパー・グルーヴ・エナジー~LUPIN THE DANCE HYPER GROOVE ENERGY |
|
| 2001-09-19 | TOCP-64134~5 | Dance Dance Revolution 5thMIX ORIGINAL SOUNDTRACKダンス・ダンス・レボリューション5thMIX オリジナル・サウンドトラックDance Dance Revolution 5thMIX ORIGINAL SOUNDTRACK |
|
| 2008-01-23 | AVCA-26478 | SUPER EUROBEAT presents INITIAL D Special Stage NON-STOP MEGA MIXSUPER EUROBEAT presents 頭文字 D Special Stage NON-STOP MEGA MIXSUPER EUROBEAT presents INITIAL D Special Stage NON-STOP MEGA MIX |
|
| 2009-08-05 | TOCP-64376 | Natsumonogatari Presents Wa Euro Best夏物語 Presents 和ユーロベストNatsumonogatari Presents Wa Euro Best |
|
Featured On
| Date | Catalog | Name | Roles |
| 2001-09-27 | TOCP-64124~5 | DanceManiax 2ndMIX Original SoundtrackDanceManiax 2ndMIX Original SoundtrackDanceManiax 2ndMIX Original Soundtrack |
|




