Moero!! JALECO Audio Collection燃えろ!! ジャレコ Audio CollectionMoero!! JALECO Audio Collection

People

Track List

Disc 1

  1. 1 - Titleタイトル (0:11)
  2. 2 - Titleタイトル (0:10)
  3. 3 - Titleタイトル (0:07)
  4. 4 - Stage BGMステージBGM (0:36)
  5. 5 - Stage Clearステージクリア (0:12)
  6. 6 - Titleタイトル (0:10)
  7. 7 - Stage BGM1ステージBGM1 (1:22)
  8. 8 - Stage BGM2ステージBGM2 (1:10)
  9. 9 - MISS1MISS1 (0:06)
  10. 10 - MISS2MISS2 (0:10)
  11. 11 - Titleタイトル (0:16)
  12. 12 - Stage BGMステージBGM (1:43)
  13. 13 - Boss BGMボスBGM (0:40)
  14. 14 - Landingランディング (0:35)
  15. 15 - Landing Successランディング成功 (0:07)
  16. 16 - Fanfareファンファーレ (0:09)
  17. 17 - Game Overゲームオーバー (0:06)
  18. 18 - Titleタイトル (0:06)
  19. 19 - Stage Startステージスタート (0:06)
  20. 20 - BGM1BGM1 (1:30)
  21. 21 - BGM2BGM2 (1:25)
  22. 22 - Gamapakkunガマパックン (0:20)
  23. 23 - Stage Clearステージクリア (0:08)
  24. 24 - The Four Divas四天王 (1:06)
  25. 25 - Namazu Tayuu to Taiketsuなまず太夫と対決 (0:57)
  26. 26 - Titleさくら姫救出 (0:09)
  27. 27 - Game Overゲームオーバー (0:06)
  28. 28 - Titleタイトル (1:23)
  29. 29 - BGM1BGM1 (1:04)
  30. 30 - Changeチェンジ (0:05)
  31. 31 - BGM2BGM2 (0:58)
  32. 32 - BGM3BGM3 (0:57)
  33. 33 - Reliefリリーフ (0:07)
  34. 34 - Pinch Hitterピンチヒッター (0:04)
  35. 35 - Homerun ~ Base Runningホームラン~ベースランニング (0:20)
  36. 36 - BGM4BGM4 (0:56)
  37. 37 - BGM5BGM5 (0:52)
  38. 38 - BGM6BGM6 (0:04)
  39. 39 - BGM7BGM7 (0:05)
  40. 40 - Burn!! Voice燃える!!ボイス (0:25)
  41. 41 - Titleタイトル (0:52)
  42. 42 - BGM1BGM1 (0:41)
  43. 43 - BGM2BGM2 (0:39)
  44. 44 - BGM3BGM3 (0:45)
  45. 45 - BGM4BGM4 (0:30)
  46. 46 - BGM5BGM5 (1:56)
  47. 47 - BGM6BGM6 (0:15)
  48. 48 - BGM7BGM7 (0:32)
  49. 49 - BGM8BGM8 (1:17)
  50. 50 - BGM9BGM9 (0:54)
  51. 51 - Burn!! Voice燃える!!ボイス (0:37)
  52. 52 - Titleタイトル (1:23)
  53. 53 - BGM1BGM1 (0:43)
  54. 54 - Changeチェンジ (0:05)
  55. 55 - BGM2BGM2 (0:59)
  56. 56 - Batter Box Fanfare 1バッターボックスファンファーレ1 (0:05)
  57. 57 - Batter Box Fanfare 2バッターボックスファンファーレ2 (0:05)
  58. 58 - Reliefリリーフ (0:06)
  59. 59 - Batter Box Fanfare 3バッターボックスファンファーレ3 (0:07)
  60. 60 - Pinch Hitterピンチヒッター (0:04)
  61. 61 - Homerun ~ Base Runningホームラン~ベースランニング (0:19)
  62. 62 - Burn Pro News燃えプロニュース (0:38)
  63. 63 - BGM 3BGM3 (0:26)
  64. 64 - BGM 4BGM4 (0:34)
  65. 65 - League Championshipリーグ優勝 (0:15)
  66. 66 - Japan Series Championship日本シリーズ優勝 (2:26)
  67. 67 - Burn!! Voice燃える!!ボイス (0:28)
  68. 68 - Titleタイトル (1:00)
  69. 69 - BGM1BGM1 (0:41)
  70. 70 - BGM2BGM2 (0:53)
  71. 71 - BGM3BGM3 (1:30)
  72. 72 - BGM4BGM4 (1:02)
  73. 73 - BGM5BGM5 (0:59)
  74. 74 - BGM6BGM6 (0:55)
  75. 75 - BGM7BGM7 (1:06)
  76. 76 - BGM8BGM8 (0:51)
  77. 77 - BGM9BGM9 (1:00)
  78. 78 - BGM10BGM10 (1:00)
  79. 79 - BGM11BGM11 (1:03)
  80. 80 - BGM12BGM12 (0:58)
  81. 81 - BGM13BGM13 (0:21)
  82. 82 - BGM14BGM14 (0:58)
  83. 83 - BGM15BGM15 (0:53)
  84. 84 - BGM16BGM16 (1:04)
  85. 85 - Fanfare 1ファンファーレ1 (0:04)
  86. 86 - Fanfare 2ファンファーレ2 (0:05)
  87. 87 - Fanfare 3ファンファーレ3 (0:06)
  88. 88 - Awards Ceremony: 2nd~3rd Rank表彰式2~3位 (1:18)
  89. 89 - Awards Ceremony: 1st Rank表彰式1位 (1:19)
  90. 90 - Moeru!! Voice燃える!!ボイス (0:05)