TAITO DIGITAL SOUND ARCHIVES -ARCADE- Vol.3タイトーデジタルサウンドアーカイブ -ARCADE- Vol.3TAITO DIGITAL SOUND ARCHIVES -ARCADE- Vol.3

People

Track List

Disc 1 [WWCE-31363]

  1. 1 - Title Demo (0:56)
  2. 2 - Coin (0:04)
  3. 3 - Select (0:50)
  4. 4 - Dangerous Curves (Bgm 1) (5:00)
  5. 5 - Sbs595 (Bgm 2) (3:39)
  6. 6 - Watch Out Red Car#2 (Bgm 3) (6:03)
  7. 7 - Laughing Clown (Bgm 4) (4:29)
  8. 8 - J-Curves (Bgm 5) (5:54)
  9. 9 - Goal (0:12)
  10. 10 - Watch Out Red Car (Ending 1) (1:41)
  11. 11 - Magic Touch (Ending 2) (2:05)
  12. 12 - Name Entry (2:10)
  13. 13 - Game Over (0:07)
  14. 14 - 10count (未使用曲) (0:16)
  15. 15 - クレジット (0:08)
  16. 16 - 語り部 (0:08)
  17. 17 - 小夜のテーマ (1:54)
  18. 18 - 哄笑 (0:55)
  19. 19 - ステージクリア ~ エクステンド (0:08)
  20. 20 - 小夜神輿 (0:13)
  21. 21 - 祭り (0:44)
  22. 22 - ミス ~ ゲームオーバー (0:09)
  23. 23 - ネームエントリー (0:31)
  24. 24 - 功里金団題目 (タイトル) (0:18)
  25. 25 - 貨幣投入 (インサートコイン) (0:04)
  26. 26 - 開幕 (スタートデモ) (0:10)
  27. 27 - 中国KIDS (メインテーマ) (3:12)
  28. 28 - 武道家対決 (ボス 1) (1:07)
  29. 29 - 武道家退却 (クリア ~ メインテーマ) (1:44)
  30. 30 - 伝承者対決Ⅰ (ボス 2) (1:21)
  31. 31 - 伝承者対決Ⅱ (最終ボス) (1:57)
  32. 32 - 遊戯継続 (コンティニュー) (0:30)
  33. 33 - 劇終 (ゲームオーバー) (0:05)
  34. 34 - 武術ウーシュウ (エンディング) (1:35)
  35. 35 - 国営放送曲第5番 (ネームエントリー) (1:11)
  36. 36 - Title (0:28)
  37. 37 - Coin (0:04)
  38. 38 - Name Set (0:43)
  39. 39 - Competition Selection (0:40)
  40. 40 - Competition Clear (0:06)
  41. 41 - New Record! (0:07)
  42. 42 - Podium (0:12)
  43. 43 - Result (0:23)
  44. 44 - Competition Selection Ver.2 (0:39)
  45. 45 - Not Use 1 (0:07)
  46. 46 - Not Use 2 (0:06)
  47. 47 - Not Use 3 (0:05)
  48. 48 - Not Use 4 (0:05)
  49. 49 - Not Use 5 (0:06)
  50. 50 - OPENING (0:56)
  51. 51 - COIN (0:04)
  52. 52 - SELECT (0:33)
  53. 53 - DEMO (0:54)
  54. 54 - START (0:06)
  55. 55 - STAGE 1 (狙われた街) (2:07)
  56. 56 - BOSS (1:07)
  57. 57 - CLEAR (0:05)
  58. 58 - STAGE 2 (炎の悪魔) (1:29)
  59. 59 - STAGE 3 (工事現場の怪) (1:38)
  60. 60 - STAGE 4 (悪の忍者あらわる!) (1:22)
  61. 61 - STAGE 5 (最期の激闘) (1:25)
  62. 62 - DROP (1:29)
  63. 63 - LASTBOSS (1:14)
  64. 64 - ENDING (1:08)
  65. 65 - NAME (0:59)
  66. 66 - OVER (0:04)
  67. 67 - NO USE (0:04)
  68. 68 - NO USE (0:07)

Disc 2 [WWCE-31364]

  1. 1 - THE FIRST REPORT (ATTRACT DEMO) (0:33)
  2. 2 - Coin (0:04)
  3. 3 - ON STANDBY (STARTING DEMO) (0:47)
  4. 4 - PENETRATION (ROUND 1) (3:12)
  5. 5 - G (ROUND 2) (3:54)
  6. 6 - AGGRESSIVENESS (BOSS A) (2:24)
  7. 7 - VISION (ROUND 3) (4:48)
  8. 8 - CRACKING! (ROUND 4) (4:17)
  9. 9 - INTO DARKNESS (ROUND 5) (4:01)
  10. 10 - MÖBIUS (ROUND 6) (5:22)
  11. 11 - ATROCITY (BOSS C) (2:18)
  12. 12 - THE PLOT THICKENS (ROUTE TO ROUND 7) (1:57)
  13. 13 - QUARTZ (ROUND 7) (5:11)
  14. 14 - THE FATES (LAST BOSS 1) (2:45)
  15. 15 - DOOMSDAY (LAST BOSS 2) (2:47)
  16. 16 - Q.E.P.D. (ENDING) (1:38)
  17. 17 - KP-4 (NAME SET) (0:45)
  18. 18 - REASON FOR IT (GAME OVER) (0:29)
  19. 19 - WAKE UP (0:04)
  20. 20 - TITLE (ボイス無し) (0:11)
  21. 21 - CREDIT (0:04)
  22. 22 - FIGHTER SELECT (0:34)
  23. 23 - MATCH INFORMATION (0:09)
  24. 24 - NEW CHAMPION (0:10)
  25. 25 - ENDING (1:12)
  26. 26 - LOSE (GAME OVER) (0:07)
  27. 27 - NAME ENTRY (0:35)
  28. 28 - NOT USE (0:07)
  29. 29 - TITLE (ボイス有り) (0:12)
  30. 30 - COIN (0:04)
  31. 31 - 脱走 (ACT.1) (2:39)
  32. 32 - 状況説明 (ACT.1) (0:17)
  33. 33 - BGM 1 (ACT.2) (1:15)
  34. 34 - BOSS 1 ケルベロス (ACT.2) (1:21)
  35. 35 - EXTEND (0:04)
  36. 36 - BGM 2 (ACT.3, 4) (1:41)
  37. 37 - BGM 3 (ACT.5-1) (2:19)
  38. 38 - BOSS 2 アテナ (ACT.3, 4) (2:44)
  39. 39 - BGM 4 (ACT.5-2, 6) (2:19)
  40. 40 - BOSS 3 ゼウス (ACT.5, 6) (1:56)
  41. 41 - N (ラストボス) (1:37)
  42. 42 - BAD END (0:22)
  43. 43 - ENDING (1:09)
  44. 44 - NAME (1:07)
  45. 45 - BOSS ポセイドン (未使用曲) (1:14)