Rom Cassette Disc In NAMCO BANDAI Games Inc. MegaDrive Compilation Vol.1Rom Cassette Disc In NAMCO BANDAI Games Inc. メガドライブ編 Vol.1Rom Cassette Disc In NAMCO BANDAI Games Inc. MegaDrive Compilation Vol.1

People

Composers

Track List

Disc 1

  1. 1 - タイトル, ラウンドスタート (0:06)
  2. 2 - ワールド1 (1:39)
  3. 3 - ラウンドクリア (0:09)
  4. 4 - ジェットコースター (1:31)
  5. 5 - 地下迷路 (1:30)
  6. 6 - ボス登場 (0:25)
  7. 7 - ボス戦闘 (0:45)
  8. 8 - ボス敗退 (0:10)
  9. 9 - ボス撃破 (0:07)
  10. 10 - 妖精のテーマ (0:49)
  11. 11 - パレード (0:26)
  12. 12 - ワールド2 (1:33)
  13. 13 - ワープ (0:06)
  14. 14 - ワールド3 (1:36)
  15. 15 - ワールド4 (1:29)
  16. 16 - モウルのテーマ (1:04)
  17. 17 - モウル撃破 (0:09)
  18. 18 - ワールド5 (1:18)
  19. 19 - エンディング (2:01)
  20. 20 - 未使用ジングル(AC版「パコのミス」) (0:06)
  21. 21 - OPENING, UNION (0:18)
  22. 22 - STAGE START (1:48)
  23. 23 - STAGE1, 8 (1:48)
  24. 24 - STAGE1 BOSS, STAGE9 (1:18)
  25. 25 - STAGE2, 5 (1:16)
  26. 26 - STAGE2, 10 BOSS (1:02)
  27. 27 - STAGE3, 7 (1:25)
  28. 28 - STAGE3, 11 BOSS (1:03)
  29. 29 - STAGE4 (1:04)
  30. 30 - STAGE4, 7 BOSS (1:04)
  31. 31 - STAGE5, 8 BOSS (1:03)
  32. 32 - STAGE6, 10 (1:00)
  33. 33 - STAGE6, 9 BOSS (1:32)
  34. 34 - STAGE11 (1:47)
  35. 35 - STAGE12 (1:17)
  36. 36 - STAGE12 BOSS (1:24)
  37. 37 - ENDING (1:30)
  38. 38 - CONTINUE & ROUND SELECT (0:43)
  39. 39 - GAME OVER (0:08)
  40. 40 - モードセレクト (0:20)
  41. 41 - メインテーマ (2:22)
  42. 42 - ジャパンリーグ 選手交代 (0:36)
  43. 43 - ジャパンリーグ チャンスタイム (0:44)
  44. 44 - ホームラン (0:10)
  45. 45 - 得点 (0:08)
  46. 46 - ジャパンリーグ スリーアウト (0:06)
  47. 47 - チェンジ (0:08)
  48. 48 - メリケンリーグ 選手交代 (0:37)
  49. 49 - メリケンリーグ チャンスタイム (0:39)
  50. 50 - メリケンリーグ スリーアウト (0:06)
  51. 51 - Zチーム 選手交代 (0:46)
  52. 52 - Zチーム チャンスタイム (1:05)
  53. 53 - Zチーム スリーアウト (0:06)
  54. 54 - Vチーム 選手交代 (0:46)
  55. 55 - Vチーム チャンスタイム (1:20)
  56. 56 - Vチーム スリーアウト (0:07)
  57. 57 - ナムコスターズ 選手交代 (0:36)
  58. 58 - ナムコスターズ チャンスタイム (0:52)
  59. 59 - ナムコスターズ スリーアウト (0:08)
  60. 60 - ワールドツアー優勝 (2:32)
  61. 61 - ナムコットニュース (1:05)
  62. 62 - 未使用曲(AC版「選手交代」) (0:25)
  63. 63 - SEコレクション (0:26)

Disc 2

  1. 1 - ALBATROSS AND LEILA(OPENING DEMO) (0:17)
  2. 2 - OPENING TITLE (0:10)
  3. 3 - THE SELECTION(PLAYER SELECT) (0:30)
  4. 4 - ATTRACT(PROLOGUE) (0:49)
  5. 5 - JC-KAL(ROUND PROLOGUE) (0:29)
  6. 6 - ROUND START (0:08)
  7. 7 - THEME FROM ROLLING THUNDER2(ROUND1, 3) (1:09)
  8. 8 - RESIDENCE OF TERRIBLE(ROUND2, 5) (2:08)
  9. 9 - SHOW DOWN(BOSS) (1:17)
  10. 10 - ROUND CLEARED (0:11)
  11. 11 - ACROSS THE TUBE(ROUND4, 8, 10) (2:26)
  12. 12 - WHERE IS THE TARGET(ROUND6, 9) (1:35)
  13. 13 - INTERMISSION (0:30)
  14. 14 - VIEW OF DYNAMISM(ROUND7) (3:04)
  15. 15 - HOPELESS MISSION(ROUND11) (2:32)
  16. 16 - LIFT-OFF(EPILOGUE) (0:31)
  17. 17 - ENDING THEME (0:58)
  18. 18 - GAME OVER (0:11)
  19. 19 - PIN-UP (1:42)
  20. 20 - ROUND CLEAR! (0:07)
  21. 21 - EXERCISE (1:20)
  22. 22 - GAME OVER(PIN-UP, EXERCISE) (0:07)
  23. 23 - VERSUS (3:30)
  24. 24 - GAME OVER(VERSUS) (0:07)
  25. 25 - CONGRATULATIONS! (1:15)
  26. 26 - ENDING (2:20)
  27. 27 - PROLOGUE (2:15)
  28. 28 - STAGE I, IV-2 (0:56)
  29. 29 - STAGE I BOSS ROOM (0:21)
  30. 30 - STAGE I BOSS (1:50)
  31. 31 - STAGE CLEAR1 (0:10)
  32. 32 - STAGE START1 (0:12)
  33. 33 - STAGE II-1, VII (0:44)
  34. 34 - STAGE II-2, V-3 (1:27)
  35. 35 - STAGE II BOSS (1:25)
  36. 36 - STAGE III-1, V-4 (0:49)
  37. 37 - STAGE III BOSS, STAGE V-2 (2:05)
  38. 38 - STAGE CLEAR2 (0:08)
  39. 39 - STAGE START2 (0:11)
  40. 40 - STAGE IV-1, STAGE V BOSS (0:56)
  41. 41 - UNDERGROUND AREA (0:59)
  42. 42 - STAGE IV BOSS, VIII BOSS1 (1:31)
  43. 43 - STAGE V-1 (1:12)
  44. 44 - STAGE VI (0:45)
  45. 45 - STAGE VI BOSS (0:46)
  46. 46 - STAGE VII BOSS (2:10)
  47. 47 - STAGE VII ESCAPE (1:48)
  48. 48 - STAGE VIII-1 (1:00)
  49. 49 - STAGE VIII-2 (0:13)
  50. 50 - STAGE VIII BOSS (0:17)
  51. 51 - ENDING (1:05)
  52. 52 - STAFF ROLL (1:56)
  53. 53 - EPILOGUE BRIDGE (0:08)
  54. 54 - GAME OVER (0:16)
  55. 55 - CONTINUE (0:41)