SUGAR² RUNE DEUXシュガシュガルーンSUGAR² RUNE DEUX
People
- Composers
- Lyricists
- Vocals
- Arrangers
Track List
Disc 1
- 1 - ORANGE-1 (F-10) (1:43)
- 2 - ORANGE-2 (F-16) (0:57)
- 3 - ROSE-1 (F-1) (1:16)
- 4 - ROSE-2 (F-4) (1:00)
- 5 - ROSE-3 (F-2) (0:49)
- 6 - ROSE-4 (F-7) (1:10)
- 7 - ROSE-5 (F-26) (1:19)
- 8 - Mambo de Chocolate (2:55)
- 9 - JAUNE-1 (F-1B) (1:10)
- 10 - JAUNE-2 (F-2B) (0:36)
- 11 - JAUNE-3 (F-24) (0:56)
- 12 - JAUNE-4 (F-3B) (0:55)
- 13 - NOIR-1 (F-5) (1:21)
- 14 - NOIR-2 (F-8) (1:36)
- 15 - NOIR-3 (F-11) (1:36)
- 16 - NOIR-4 (F-18) (1:41)
- 17 - NOIR-5 (F-30) (1:54)
- 18 - NOIR-6 (F-30B) (1:14)
- 19 - POURPRE-1 (F‐17) (1:31)
- 20 - POURPRE-2 (F-12) (1:19)
- 21 - POURPRE-3 (F-19) (1:01)
- 22 - POURPRE-4 (F-6) (1:36)
- 23 - POURPRE-5 (F-9) (2:31)
- 24 - BLEU-1 (F-28) (0:49)
- 25 - BLEU-2 (F-13) (1:17)
- 26 - BLEU-3 (F-14B) (2:25)
- 27 - BLEU-4 (F-25) (1:48)
- 28 - BLEU-5 (F-3A) (0:54)
- 29 - VERT-1 (F-14) (1:39)
- 30 - VERT-2 (F-20) (2:08)
- 31 - VERT-3 (F-21) (1:17)
- 32 - VERT-4 (F-22) (1:07)
- 33 - ROUGE-1 (F-27) (1:47)
- 34 - ROUGE-2 (F-29) (2:08)
- 35 - ROUGE-3 [CHOCOLA a la folie] (F15) (1:36)
- 36 - Date☆Date(TV SIZE) (1:33)




